Wyszczególnienie | Cena w zł. (netto) |
---|---|
Azot amonowy | 49,26 |
Azot ogólny | 84,62 |
Azot azotynowy | 42,76 |
Azot azotanowy | 51,79 |
BZT5 | 66,13 |
Bakterie coli | 68,46 |
ChZT Cr | 65,18 |
Chlorki | 42,84 |
Dojazd na miejsce wykonania próby (zł/km) | 3,00 |
Ekstrakt eterowy | 149,56 |
Fosfor ogólny | 75,00 |
Odczyn pH | 15,61 |
Pobór prób | 35,10 |
Siarczany | 44,04 |
Substancje mineralne | 68,39 |
Sucha masa osadu | 19,53 |
Sucha pozostałość | 45,01 |
Żelazo ogólne | 25,11 |
Temperatura | 15,61 |
Tlen rozpuszczony | 15,61 |
Zawiesina ogólna | 38,20 |
Podane kwoty są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami.
- Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.
- Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.