Zestawienie ilości dopływających i odpływających ścieków w 2022r.
Ilość ścieków | m3 |
---|---|
Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnie w tym: |
1 624 023 |
-ścieki nie przynoszące przychodu | 704 839 |
- ścieki przynoszące dochód wg. wniosku taryfowego | 852 609 |
- nieczystości ciekłe dowożone na stację zlewną | 65 575 |
Ilość ścieków odprowadzonych do odbiornika | 1 565 972 |
.
Lp | Sposób dostarczania ścieków | ilość w m3 | udział procentowy |
---|---|---|---|
1. | Kanalizacją | 1 558 448 | 96 |
2. | Poprzez Stacje Zlewną | 65 575 | 4 |
3. | Ogółem | 1 624 023 |
100 |