Zestawienie ilości dopływających i odpływających ścieków w 2024r.
| Ilość ścieków | m3 |
|---|---|
| Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnie w tym: |
1 712 839 |
| -ścieki nie przynoszące przychodu | 846 279 |
| - ścieki przynoszące dochód wg. wniosku taryfowego | 774 462 |
| - nieczystości ciekłe dowożone na stację zlewną | 92 099 |
| Ilość ścieków odprowadzonych do odbiornika | 1 276 459 |
.
| Lp | Sposób dostarczania ścieków | ilość w m3 | udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Kanalizacją | 1 620 740 | 95 |
| 2. | Poprzez Stacje Zlewną | 92 099 | 5 |
| 3. | Ogółem | 1 712 839 | 100 |
Zestawienie średnich wartości parametrów zanieczyszczeń dopływających i oczyszczonych ścieków według analiz wykonywanych przez laboratorium ZWiK Sp. z o.o. w roku 2024
| Lp | Rodzaj zanieczyszczeń w ściekach w mg/dm3 | dopływających do oczyszczalni | odprowadzanych do odbiornika | Wartość wskaźników według pozwolenia wodnoprawnego | procent redukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BZT5 | 375 | 4 | 15 | 98,9 |
| 2. | ChZTCr | 994 | 28,4 | 125 | 97,1 |
| 3. | Zawiesina ogólna | 493 | 3,7 | 35 | 99,2 |
| 4 | Azot ogólny | 87,2 | 7,83 | 15 | 91 |
| 5 | Fosfor ogólny | 11,1 | 0,39 | 2 | 96,5 |
