Zestawienie ilości dopływających i odpływających ścieków w 2021r.
Ilość ścieków | m3 |
---|---|
Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnie w tym: |
1 655 439 |
-ścieki nie przynoszące przychodu | 686 101 |
- ścieki przynoszące dochód wg. wniosku taryfowego | 906 618 |
- nieczystości ciekłe dowożone na stację zlewną | 62 720 |
Ilość ścieków odprowadzonych do odbiornika | 1 616 811 |
.
Lp | Sposób dostarczania ścieków | ilość w m3 | udział procentowy |
---|---|---|---|
1. | Kanalizacją | 1 592 719 | 96 |
2. | Poprzez Stacje Zlewną | 62 720 | 4 |
3. | Ogółem | 1 655 439 |
100 |